2018WCA中国魔方锦标赛
简体中文
繁体中文
English
登录
注册
菜单
首页
赛事
成绩
选手
比赛
排名
纪录
统计
工具
抽奖
成绩条模板
其他
常见问题
关于本站
联系我们
相关链接
免责声明
登录
注册
Language
简体中文
繁体中文
English
2018WCA中国魔方锦标赛
您在这里:
首页
成绩赛事2018WCA中国魔方锦标赛
日期:
2018-10-02~04
地点:
北京昌平
链接:
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
项目选手最好平均地区详情
三阶Antoine Cantin 6.49 7.26加拿大8.84 6.57 6.49 7.42 7.80
二阶Jack Pan (潘杰康) 1.42 1.71中国1.42 2.07 1.54 2.54 1.53
四阶Seung Hyuk Nahm (남승혁) 23.34 27.26韩国23.34 28.87 25.76 27.15 29.86
五阶Seung Hyuk Nahm (남승혁) 43.89 47.68韩国48.18 55.47 45.84 49.03 43.89
六阶Seung Hyuk Nahm (남승혁)AsR 1:24.98AsR 1:26.96韩国1:30.81 1:25.09 1:24.98
七阶Seung Hyuk Nahm (남승혁)NR 2:10.48AsR 2:11.67韩国2:11.33 2:10.48 2:13.19
三盲Kaijun Lin (林恺俊) 21.07 22.60中国24.61 21.07 22.11
最少步Walker Welch 26 27.00美国26 28 27
单手Antoine Cantin 11.04 12.54加拿大11.04 12.02 12.55 13.32 13.06
魔表Yunhao Lou (娄云皓) 4.73 5.76中国4.73 6.84 5.89 6.07 5.33
五魔方Yunliang Zhang (张赟量) 36.64NR 39.22中国42.93 36.64 36.89 42.42 38.35
金字塔Xingkai Yin (尹星凯) 2.16 2.79中国4.27 2.16 2.82 2.57 2.97
斜转Qijun Miao (缪其隽) 2.58 2.79中国2.58 2.58 2.92 3.17 2.88
SQ1Xuechao Zhang (张学超) 7.85 9.12中国11.00 13.65 8.28 8.07 7.85
四盲Kaijun Lin (林恺俊) 1:54.17 DNF中国DNF 1:54.17 DNF
五盲Kaijun Lin (林恺俊) 3:57.94 DNF中国4:49.25 DNF 3:57.94
多盲Yucheng Chen (陈裕铖) 39/45 60:00 中国39/45 60:00 DNF 35/43 60:00
脚拧Chengming Su (苏成明) 24.74NR 28.58中国25.68 36.41 33.42 24.74 26.64
183807918377161838262183826518382541838252183867618387441838102183832818387101837474183668918379851834979183497818372221837377